| 型号 | KM-S643 |
|---|---|
| 外观 | 淡黄色或白色颗粒 |
| 熔点℃ | 61.0 ~ 67.0 |
| 加热减量% | 0.2 max |
| 灰分% | 0.1 max |
| 适用范围 | 全温度 |
| KM-S643 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一C-MAX | 第二C-MAX | ISO Content(%) | C25~C29 | C30~C34 | C35~C39 |
| C25~C27 | C31~C33 | 32.0±5.0 | 25.0±5.0 | 35.0±7.0 | 19.0±5.0 |
双峰结构防护蜡,第一碳峰值在C26左右,第二碳峰值在C32左右.异构烃含在32%,最佳成膜温度约40℃,以中等速率形成致密的蜡膜,对动态应力有很好的稳定性,适用温度范围广。特别适用于轮胎和橡胶长期有效的防护,适用于大部分轮胎。