| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 普通型 | 高含量型 | |
| 外观 | 琥珀色至浅棕色片状或粒状 | |
| 软化点 ℃ | 80~100 | 80~100 |
| 加热减量(55℃±2℃)% ≤ | 0.30 | 0.30 |
| 灰分(750℃±25℃) % ≤ | 0.30 | 0.30 |
| 乙醇不溶物含量 % ≤ | 0.20 | 0.20 |
| 异丙基二苯胺含量% ≤ | 1.0 | 0.5 |
| 二、三、四聚体总量a % ≥ | 40 | 70 |
| 伯胺含量% ≤ | —— | 1.0 |
通用型喹啉类防老剂,抗热氧化性能优异,对金属的催化氧化也有极强的抑制作用,毒性小,在胶料基体中迁移慢,不易喷霜。适用于天然橡胶氯丁橡胶之外的其他各种合成橡胶,由于其色泽浅黄,还可用于卫生橡胶制品中。是制造轮胎、电线、胶管等橡胶制品常用的防老剂。