| 规格项目 | 质量指标 | 检测方法/引用标准 | ||
|---|---|---|---|---|
| AK-1 | AK-1(L) | AK-1(Y) | ||
| 外观 | 淡黄色至白色粉末或颗粒 | 目测 | ||
| 锌元素含量,% | 45.0±2.5 | HG/T2572-2020(5.4) | ||
| 105℃挥发物, % ≤ | 1.5 | GB/T 11409-2008 (3.4) | ||
| 堆积密度, g/cm3 | 0.45±0.05 | 0.7±0.05 | 0.5±0.05 | GB/T20316.2-2006 |
| 密度, g/cm3 | 3.0±0.5 | 2.7±0.5 | 2.7±0.5 | GB/T 4472-2011 (2.2.2) |
| 原粉 | 颗粒型 | 充油型 | ||
适用于各种橡胶硫化,在常规橡胶“硫锌比”配方中,可等量取代间接法氧化锌(#997),具有优异的硫化活性和分散性能。