| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| 20% 充油高分散性不溶性硫磺 HS OT20 | 20% 充油高热稳定性不溶性硫磺 HS OT20 | 20% 充油高含量不溶性硫磺IS 7020 | |
| 外观 | 黄色不飞扬粉末 | ||
| 加热减量(80±2°C)/% ≥ | 0.5 | ||
| 灰分(600±25°C)/% ≤ | 0.15 | ||
| 筛余物(150um)/% ≤ | - | 1.0 | |
| 酸度(以 H2S4计)/% ≤ | 0.05 | ||
| 总硫含量 /% ≤ | 78.5~81.5 | 79.0~81.0 | 79.0~81.0 |
| 不溶性硫含量 /% ≥ | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 油含量 /% ≥ | 18.5~21.5 | 19.0~21.0 | 19.0~21.0 |
| 热稳定性(105°C)/% ≥ | 75.0 | ||
| 热稳定性(120°C)/% ≥ | 45 | - | |
— 具备高含量、高热稳定性、高分散性的特点,不溶于橡胶,HD OT20能使子午线、钢丝与橡胶粘贴更牢固,有效防止胶料喷霜,提高轮胎的耐热、耐磨性能,非常适合用作子午线轮胎的生产原料。
— 应用于高硬度子午卡车胎配方;轿车胎带束层等关键部位;高品质的橡胶制品,如钢丝结构的输送带。